
BMTI is a Chambers of Commerce consortium managing the regulated market for agricultural, food, and fish products. BMTI's on-line negotiating platform provides a remote-access virtual daily exchange for agricultural products.
On-line deals are controlled by the National Deputation, a watchdog and procedures agency.
BMTI also manages the Prices Area, the only nationwide Chambers of Commerce prices archive.
| Prodotto | Proposta | Prov. | Modalità | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Polpe estere diam. fino 10mm | Vendita | VENETO | Franco Partenza | 600 t | Mar12 |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Acquisto | VENETO | Franco Arrivo | 8870 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Vendita | SICILIA | Franco Arrivo | 4853 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Acquisto | LAZIO | Franco Arrivo | 5755 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Vendita | PIEMONTE | Franco Arrivo | 5243 Kg | Pronta |
| Mais Secco Com. | Acquisto | FRIULI VENEZIA GIULIA | Franco Arrivo | 500 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. foraggero | Vendita | EMILIA ROMAGNA | Franco Arrivo | 1000 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile sup. | Acquisto | EMILIA ROMAGNA | Franco Partenza | 1500 t | Pronta |
| Polpe estere diam. fino 10mm | Vendita | VENETO | Franco Partenza | 600 t | Pronta |
| Olio Extrav Sfuso | Vendita | PA | Franco Partenza | 22000 kg | Pronta |
Are you a professional operator?
Want to post an offer?
Do you need assistance from a professional agent? Enter!
See the Qualified Agents list
| Prodotto | Modalità | Reg. | Prezzo | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollo macellato e congelato | |||||
| Ali di Pollo non sep. cong. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 0.9 Euro / Kg | 24500 Kg | Pronta |
| Pollo macellato fresco | |||||
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 0.85 Euro / Kg | 3523 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 0.9 Euro / Kg | 13 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 0.926 Euro / Kg | 2125 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 0.808 Euro / Kg | 3627 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | CAMPANIA | 0.922 Euro / Kg | 1469 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 0.979 Euro / Kg | 4484 Kg | Pronta |
| Ali Pollo fr. | Franco Arrivo | CALABRIA | 1 Euro / Kg | 130 Kg | Pronta |
| Ali Pollo non sep. fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.715 Euro / Kg | 298 Kg | Pronta |
| Ali Pollo non sep. fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.4 Euro / Kg | 122 Kg | Pronta |
| Ali Pollo non sep. fr. conf. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 1.8 Euro / Kg | 29 Kg | Pronta |
| Ali Pollo non sep. fr. conf. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.8 Euro / Kg | 18 Kg | Pronta |
| Ali Pollo non sep. fr. conf. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.8 Euro / Kg | 203 Kg | Pronta |
| Carni preparate Pollo fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 4 Euro / Kg | 7 Kg | Pronta |
| Carni preparate Pollo fr. conf | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 2.3 Euro / Kg | 36 Kg | Pronta |
| Carni preparate Pollo fr. conf | Franco Arrivo | LAZIO | 2.05 Euro / Kg | 18 Kg | Pronta |
| Carni preparate Pollo fr. conf | Franco Arrivo | PUGLIA | 2.3 Euro / Kg | 30 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 2.3 Euro / Kg | 380 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. conf. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 2.6 Euro / Kg | 20 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 2.65 Euro / Kg | 20 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | TOSCANA | 2.6 Euro / Kg | 68 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LAZIO | 2.4 Euro / Kg | 497 Kg | Pronta |
| Coscia Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PUGLIA | 2.2 Euro / Kg | 27 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 1.3 Euro / Kg | 9070 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 1.35 Euro / Kg | 131 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 1.453 Euro / Kg | 896 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | VENETO | 1.462 Euro / Kg | 293 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | TOSCANA | 1.412 Euro / Kg | 114 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.413 Euro / Kg | 4410 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | CAMPANIA | 1.497 Euro / Kg | 870 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.519 Euro / Kg | 1387 Kg | Pronta |
| Cosciotto Pollo fr. | Franco Arrivo | CALABRIA | 1.6 Euro / Kg | 58 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 1.7 Euro / Kg | 302 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 2.5 Euro / Kg | 2 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 2.04 Euro / Kg | 48 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | VENETO | 2.457 Euro / Kg | 84 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LAZIO | 2.022 Euro / Kg | 54 Kg | Pronta |
| Durello Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PUGLIA | 2.4 Euro / Kg | 6 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 0.34 Euro / Kg | 7775 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 1.2 Euro / Kg | 266 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 2.025 Euro / Kg | 8 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 1.45 Euro / Kg | 36 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | VENETO | 2 Euro / Kg | 16 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 1.96 Euro / Kg | 15 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | TOSCANA | 1.736 Euro / Kg | 216 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.479 Euro / Kg | 112 Kg | Pronta |
| Fegato cuore Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.6 Euro / Kg | 18 Kg | Pronta |
| Filetto Pollo fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 3.5 Euro / Kg | 40 Kg | Pronta |
| Filetto Pollo fr. | Franco Arrivo | VENETO | 2.3 Euro / Kg | 212 Kg | Pronta |
| Filetto Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 3.95 Euro / Kg | 2173 Kg | Pronta |
| Fuso Pollo fr. | Franco Arrivo | VENETO | 2.2 Euro / Kg | 174 Kg | Pronta |
| Fuso Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 2.3 Euro / Kg | 62 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 4 Euro / Kg | 52 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. | Franco Arrivo | VENETO | 3.7 Euro / Kg | 5555 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 4 Euro / Kg | 122 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 3.781 Euro / Kg | 520 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 3.758 Euro / Kg | 1014 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 3.5 Euro / Kg | 3829 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 3.922 Euro / Kg | 361 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 3.664 Euro / Kg | 852 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | VENETO | 3.81 Euro / Kg | 1352 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 4.2 Euro / Kg | 145 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | TOSCANA | 3.985 Euro / Kg | 2330 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | LAZIO | 3.809 Euro / Kg | 1517 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | PUGLIA | 3.772 Euro / Kg | 1561 Kg | Pronta |
| Petto Pollo fr. conf. | Franco Arrivo | SICILIA | 3.7 Euro / Kg | 131 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 2.029 Euro / Kg | 177 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 1.907 Euro / Kg | 510 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | TOSCANA | 1.977 Euro / Kg | 175 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.607 Euro / Kg | 1588 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | CAMPANIA | 1.578 Euro / Kg | 1016 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.606 Euro / Kg | 194 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto fr. | Franco Arrivo | SICILIA | 1.65 Euro / Kg | 483 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | PIEMONTE | 1.7 Euro / Kg | 8540 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Partenza | LOMBARDIA | 1.673 Euro / Kg | 4561 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 1.706 Euro / Kg | 3922 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | VENETO | 1.662 Euro / Kg | 10888 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | LIGURIA | 1.7 Euro / Kg | 2123 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | TOSCANA | 1.95 Euro / Kg | 28 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.671 Euro / Kg | 8166 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | CAMPANIA | 1.674 Euro / Kg | 11686 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 1.693 Euro / Kg | 28932 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | CALABRIA | 1.73 Euro / Kg | 382 Kg | Pronta |
| Pollo a Busto Pes. fr. | Franco Arrivo | SICILIA | 1.68 Euro / Kg | 1702 Kg | Pronta |
| Sovracoscia Pollo fr. | Franco Arrivo | LAZIO | 1.64 Euro / Kg | 3036 Kg | Pronta |
| Sovracoscia Pollo fr. | Franco Arrivo | CAMPANIA | 1.736 Euro / Kg | 1302 Kg | Pronta |
| Sovracoscia Pollo fr. | Franco Arrivo | PUGLIA | 2.2 Euro / Kg | 12 Kg | Pronta |
| Tacchino macellato fresco | |||||
| Fesa Tacchino fresco | Franco Arrivo | CAMPANIA | 1.2 Euro / Kg | 483 Kg | Pronta |
| Prodotto | Modalità | Reg. | Prezzo | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereali minori | |||||
| Orzo leggero com.-Feb12_Mag12 | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 232 Euro / t | 956 t | Differita |
| Avena comunitaria | Franco Arrivo | TOSCANA | 255 Euro / t | 25 t | Pronta |
| Orzo leggero com. | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 224 Euro / t | 180 t | Pronta |
| Orzo leggero com. | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 223 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Orzo pesante com. | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 233 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Sorgo secco naz. | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 203 Euro / t | 510 t | Pronta |
| Sorgo secco naz. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 210 Euro / t | 300 t | Pronta |
| Sorgo secco naz. | Franco Partenza | TOSCANA | 206 Euro / t | 60 t | Pronta |
| Semi di cotone | |||||
| Semi di cotone esteri-Mar12 | Franco Arrivo | VENETO | 285 Euro / t | 150 t | Differita |
| Semi di cotone esteri | Franco Arrivo | VENETO | 280 Euro / t | 75 t | Pronta |
| Semi di cotone esteri | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 283.5 Euro / t | 60 t | Pronta |
| Semi di cotone esteri | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 279 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Semi di cotone esteri | Franco Arrivo | CAMPANIA | 285 Euro / t | 25 t | Pronta |
| Semi di cotone esteri | Franco Arrivo | BASILICATA | 285 Euro / t | 25 t | Pronta |
| Grano tenero | |||||
| Frumento tenero com. di forza-Mar12_Mag12 | Franco Arrivo | ABRUZZO | 282 Euro / t | 801 t | Differita |
| Frumento tenero com. di forza | Franco Arrivo | TOSCANA | 265.556 Euro / t | 675 t | Pronta |
| Frumento tenero com. di forza | Franco Arrivo | ABRUZZO | 280.8 Euro / t | 500 t | Pronta |
| Frumento tenero com. panificabile | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 223.524 Euro / t | 1050 t | Pronta |
| Frumento tenero com. panificabile sup. | Franco Arrivo | TOSCANA | 245 Euro / t | 125 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. foraggero | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 220 Euro / t | 100 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile | Franco Partenza | VENETO | 220 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 225 Euro / t | 450 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile | Franco Partenza | TOSCANA | 223 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile | Franco Partenza | UMBRIA | 221.875 Euro / t | 240 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile | Franco Arrivo | UMBRIA | 225 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile sup. | Franco Partenza | VENETO | 226.667 Euro / t | 270 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile sup. | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 230.25 Euro / t | 600 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile sup. | Franco Partenza | TOSCANA | 223 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Frumento tenero naz. panificabile sup. | Franco Partenza | UMBRIA | 230 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Granoturco secco | |||||
| Mais secco Naz. q. Belgrano-Mar12 | Franco Partenza | PIEMONTE | 242 Euro / t | 60 t | Differita |
| Mais secco Naz. q. Belgrano-Mar12_Apr12 | Franco Arrivo | PIEMONTE | 242 Euro / t | 90 t | Differita |
| Mais Secco Naz.-Feb12 | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 198 Euro / t | 4500 t | Differita |
| Mais Secco Naz.-Feb12_Mar12 | Franco Partenza | VENETO | 197 Euro / t | 8100 t | Differita |
| Mais Secco Naz.-Feb12_Mar12 | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 199 Euro / t | 600 t | Differita |
| Mais Secco Naz.-Mar12 | Franco Partenza | VENETO | 195 Euro / t | 600 t | Differita |
| Mais Secco Naz. | Franco Partenza | VENETO | 195.19 Euro / t | 1740 t | Pronta |
| Mais Secco Naz. | Franco Partenza | FRIULI VENEZIA GIULIA | 195 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Mais Secco Naz. | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 199 Euro / t | 680 t | Pronta |
| Mais Secco Naz. | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 203 Euro / t | 31 t | Pronta |
| Mais Secco Naz. | Franco Arrivo | TOSCANA | 210 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Grano duro | |||||
| Fr. duro bio. | Franco Arrivo | TOSCANA | 370 Euro / t | 120 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Partenza | LOMBARDIA | 300 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Arrivo | VENETO | 302 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 296.129 Euro / t | 465 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Partenza | TOSCANA | 289.857 Euro / t | 1050 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Partenza | UMBRIA | 289 Euro / t | 240 t | Pronta |
| Fr. duro fino | Franco Partenza | MARCHE | 288 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Fr. duro merc. | Franco Arrivo | VENETO | 275 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Risone | |||||
| Centauro A | Franco Partenza | PIEMONTE | 336.54 Euro / t | 240 t | Pronta |
| Loto A | Franco Partenza | PIEMONTE | 341.04 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Roma A | Franco Partenza | PIEMONTE | 384.62 Euro / t | 60 t | Pronta |
| S.Andrea A | Franco Partenza | PIEMONTE | 365.38 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Sirio A | Franco Partenza | PIEMONTE | 288.46 Euro / t | 120 t | Pronta |
| Volano B | Franco Partenza | PIEMONTE | 375 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Sottoprodotti Macinazione | |||||
| Crusca Duro Rin | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 160.75 Euro / t | 88 t | Pronta |
| Crusca Tenero Rin | Franco Partenza | LOMBARDIA | 163 Euro / t | 125 t | Pronta |
| Crusca Tenero Rin | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 154.447 Euro / t | 570 t | Pronta |
| Crusca Tenero Rin | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 158.647 Euro / t | 102 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 160.069 Euro / t | 505 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | VENETO | 160 Euro / t | 95 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Arrivo | VENETO | 165 Euro / t | 33 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 165 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | TOSCANA | 157 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | UMBRIA | 160.333 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | ABRUZZO | 152 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | PUGLIA | 150 Euro / t | 88 t | Pronta |
| Cruscame Duro Cub | Franco Partenza | BASILICATA | 150.02 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Cruscame Ten Cub | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 170 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Cruscame Ten Cub | Franco Partenza | VENETO | 160 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Cruscame Ten Cub | Franco Arrivo | VENETO | 165 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Cruscame Ten Cub | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 161.333 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Partenza | PIEMONTE | 163 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Partenza | LOMBARDIA | 164 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 165.353 Euro / t | 510 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 155.759 Euro / t | 290 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 165.75 Euro / t | 360 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Partenza | UMBRIA | 161 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Farinaccio Dur Rin | Franco Partenza | BASILICATA | 150.02 Euro / t | 60 t | Pronta |
| Farinaccio Ten Rin | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 175.016 Euro / t | 123 t | Pronta |
| Farinaccio Ten Rin | Franco Arrivo | VENETO | 182.421 Euro / t | 38 t | Pronta |
| Farinaccio Ten Rin | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 178.8 Euro / t | 150 t | Pronta |
| Farinetta Duro Rin | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 257 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Farinetta Ten Rin | Franco Partenza | VENETO | 250 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Tritello Ten Rin | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 172.882 Euro / t | 136 t | Pronta |
| Tritello Ten Rin | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 174 Euro / t | 28 t | Pronta |
| Tritello Ten Rin | Franco Partenza | TOSCANA | 163 Euro / t | 26 t | Pronta |
| Prodotto | Modalità | Reg. | Prezzo | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Erba medica disidr. | |||||
| Erba medica extra pellets | Franco Partenza | VENETO | 195 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Erba medica I qual. balloni | Franco Arrivo | LOMBARDIA | 217.5 Euro / t | 50 t | Pronta |
| Erba medica I qual. balloni | Franco Partenza | VENETO | 202.5 Euro / t | 50 t | Pronta |
| Erba medica I qual. pellets | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 179.783 Euro / t | 115 t | Pronta |
| Erba medica I qual. balloni-Mar12 | Franco Arrivo | VENETO | 202 Euro / t | 125 t | Differita |
| Farine vegetali di estrazione | |||||
| Far. gir naz | Franco Partenza | FRIULI VENEZIA GIULIA | 120 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Far. soja naz | Franco Partenza | LOMBARDIA | 337 Euro / t | 15 t | Pronta |
| Far. soja naz | Franco Partenza | VENETO | 325 Euro / t | 25 t | Pronta |
| Far. soja naz | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 312 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Far. soja prot est | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 321 Euro / t | 30 t | Pronta |
| Far. soja prot naz | Franco Partenza | VENETO | 362.118 Euro / t | 2030 t | Pronta |
| Polpe barbabietola | |||||
| Polpe estere diam. fino 10mm | Franco Partenza | VENETO | 184 Euro / t | 60 t | Pronta |
| Polpe estere diam. fino 10mm | Franco Arrivo | VENETO | 202 Euro / t | 125 t | Pronta |
| Polpe estere diam. fino 10mm | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 183.286 Euro / t | 210 t | Pronta |
| Polpe estere diam. fino 10mm | Franco Arrivo | EMILIA ROMAGNA | 197 Euro / t | 90 t | Pronta |
| Polpe estere diam. super. 10mm | Franco Arrivo | VENETO | 185 Euro / t | 100 t | Pronta |
| Polpe estere diam. fino 10mm-Feb12_Mar12 | Franco Partenza | VENETO | 185 Euro / t | 120 t | Differita |
| Prodotto | Modalità | Reg. | Prezzo | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Grana Padano | |||||
| Grana Padano 10 | Franco Partenza | LOMBARDIA | 7.602 Euro / kg | 2150 forme | Pronta |
| Grana Padano 10 | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 7.672 Euro / kg | 4760 forme | Pronta |
| Grana Padano 12 15 | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 7.5 Euro / Kg | 1800 forme | Pronta |
| Parmigiano Reggiano | |||||
| Parm Scelto 19/24 | Franco Partenza | EMILIA ROMAGNA | 11.6 Euro / Kg | 200 forme | Pronta |
| Prodotto | Modalità | Reg. | Prezzo | Quantità | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|
| Vino da tavola | |||||
| Vino Bianco 11 14 | Franco Partenza | LAZIO | 4 Euro / ettogr | 2100 hl | Pronta |
| Vino Rosso 11 14-Feb12_Ago12 | Franco Partenza | PUGLIA | 4.2 Euro / ettogr | 2100 hl | Differita |
Are you a professional operator?
Want to post an offer?
Do you need assistance from a professional agent? Enter!
See the Qualified Agents list
Are you a professional operator?
Want to post an offer?
Do you need assistance from a professional agent? Enter!
See the Qualified Agents list